相关文章
ARTICLES来简单介绍下高温测试箱的外观材质2023-05-29
                
                 聊一聊高温测试箱使用时应注意的那些事项2023-05-06
                
                 高低温交变湿热试验箱在使用时应注意以下事项2022-04-06
                
                 快速温变试验箱在使用时应注意什么?2023-06-29
                
                 桌上型高低温试验箱适合各种材料和产品的测试需求2024-11-07
                
            
                    产品详情
                
| 超低温试验箱生产厂家上海庆声 箱体结构特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超低温箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。 箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。 大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | 控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超低温箱温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。 资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。 可选配打印机。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | 冷冻及风路循环系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双层带盘管玻璃反应器:外层可抽真空保温可,釜内靠耐腐耐温换热盘管加热制冷升降温 双层带保温套玻璃反应器:保温套保温,带透光可视窗(内可抽真空或放无水蜂窝氯化钙等,窗上玻璃表面低温不结霜),夹层通导热油加热制冷升降温 三层玻璃反应器:外层玻璃加工时抽成高真空保温,夹层通导热油加热制冷升降温,采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | 符合标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | 规格与技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如果你对不限超低温试验箱生产厂家上海庆声感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 





