相关文章
ARTICLES小型高低温冲击试验箱 两厢式冷热冲击箱
一、 庆声TSE-11HC 小型高低温冲击试验箱适用范围
庆声TSE-11HC 小型高低温冲击试验箱在冷热冲击中产生的化学变化或物理伤害是热胀冷缩改变或其它物理性值的改变而引起的。冷热冲击实验的效果包括成品裂开或破层及位移等所引起的电化学变化。例如,有一些金属材料如体心立方晶格的中低强度钢,当其服役温度降低时,起塑性、韧性便急剧降低,使材料脆化。
小型高低温冲击试验箱 两厢式冷热冲击箱
一、 庆声TSE-11HC小型高低温冲击箱与大型设备的选择建议
对比维度 | 小型冲击箱 | 大型冲击箱 |
适用对象 | 小型元器件(IC芯片、PCB)材料样品 | 大型部件(汽车电池、整机设备) |
温变速率 | 通常更快(依赖体积小优势) | 相对较慢(需更大功率驱动大空间 |
温度范围 | 可能略窄(受限于压缩机和热负载) | 更广(支持-70℃至+200℃等严苛条件) |
均匀性精度 | ±1℃~±2℃(小空间易控温) | ±0.5℃~±1.5℃(需更高风道设计) |
应用场景 | 研发验证、高校实验室、小批量生产 | 批量质检、军工航天、汽车行业认证 |
长期成本 | 总成本低,耗电低,维护成本低 | 维护、耗能高 |
单次测试成本 | 低(适合研发试错) | 高(适合高价值产品) |
风险成本 | 手机电池研发:小型设备可满足单日多次-30℃/+80℃循环测试,成本可控。 小批量测试风险可控 | 电动汽车电机测试:必须使用大型设备模拟整机温冲,确保符合国标GB/T 31467.3。 降低认证失败风险 |
场地需求 | 体积小,底部万向轮一推就走,对空间要求低 | 占地面积大,不便移动成为实验室的钉子户 |
采购成本 | 几万至十几万 | 动辄几十上百万 |
建议 | 若测试样品尺寸小(<0.5m³)、预算有限(<20万元)、注重快速迭代验证 | 需符合行业标准(如IEC 60068)、测试整车部件或需多环境耦合测试(如温湿度+振动)。
|
备注:通过明确测试需求、样品规模和预算,可更精准匹配适合的设备类型。 |
如果你对TSE-11HC小型高低温冲击试验箱 两厢式冷热冲击箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |