相关文章
ARTICLES窄小型高低温试验箱 具有较宽的温度调节控制范围,可满足国家标准GB/T 2423.1、2《电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法》。 本类试验箱符合国家标准GB 10592《高低温试验箱技术条件》。
窄小型高低温试验箱 性能特点:
1.具有极宽的温度控制范围,可满足用户的各种需要。
2.采用*的平衡调温方式,可调节理想温度环境。具有稳定、平衡式加热、可进行高精度、高稳定的温度控制。
3.温度控制选用TEMI1300触摸屏并且控温系统可配制R232、485通讯接口,便于用户远距离程制和中央集中控制。显示采用数字式表示,直观易读,一目了然,并可配备温湿度记录仪。
4.装备有智能控制器,因而使设定精度大大提高。
5.制冷回路自动选择:自控装置具有随温度的设定数值自动选择运转制冷回路的性能,实现高温状态下直接启动制冷机降温,制冷采用风冷全封闭压缩机(进口)。
6.大门装有带灯观察窗,可方便观察试样品的试验状态。
7.本公司还具有根据客户的需要开发各种快速降温带交变,或者是特殊温度范围的非标试验箱的能力。
台式高低温试验箱及测试保温箱的构成:
本设备为台式箱体结构,箱体由不锈钢板冲制而成;内胆采用不锈钢薄板,外箱与内胆之间充填聚胺脂发泡材料加玻璃纤维棉,以确保试验箱保温性能;箱体内有冷、热气流风道,由风机运转加强气体循环流畅,提高温度在工作室与测试保温箱之间循环;箱体侧部为电气控制盒装有控制器主板、继电器等;设备设有独立限温控制器,超过限制温度即自动中断控制电源,保证实验安全进行。在箱体正下方有电源进线及保险丝座,设备正前方下面有水箱及循环水泵;设备后面下方是电器控制柜。
产品技术参数
型号Model | VT4002 | VT4002 | VT4004 | VT5003 | VT6002 | VT7004 | ||
电源Power supply | AC220V 50Hz | |||||||
最大电流(A) | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 14 | ||
最大消耗功率(Kw) | 1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | ||
使用环境温度、湿度 | -20℃~+30℃/< 85%RH | |||||||
性 | 温度范围 | -20℃,-40℃,-60℃~+150℃ | ||||||
能 | 温度波动度 | ≤±0.5℃ (空载时) | ||||||
参 | 温度均匀度 | ≤±2.0℃ (空载时) | ||||||
数 | 升温时间 | +25℃~+150℃ ≤2.0~4.0℃/min (空载时) | ||||||
降温时间 | +25℃~-40℃ ≤1.0~1.5℃/min (空载时) | |||||||
材 | 外壳材料 | 优质冷轧钢板喷塑 | ||||||
料 | 内胆材料 | 拉丝不锈钢SUS-304S | ||||||
隔热材料 | 聚氨酯发泡+超细玻璃纤维棉 | |||||||
制 | 制冷方式 | 机械单级自动复叠 | ||||||
冷 | 压缩机品牌 | 法国全封闭泰康压缩机 | ||||||
系 | 压缩机(HP) | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 1 | |
统 | 蒸发器 | 鳍片式多段式 | ||||||
冷凝器 | 鳍片式风冷凝器 | |||||||
电磁阀 | 丹佛斯电磁阀 | |||||||
制冷剂 | 美国杜邦制冷剂R404a,F23 | |||||||
加热器 | 无缝不锈钢防干烧加热管 | |||||||
循环风机 | 离心风机 | |||||||
门观察窗 | 真空玻璃观察窗 | |||||||
温度传感器 | 铂电阻Pt100 | |||||||
温度控制器 | 7"真彩触摸屏/中文输入/历史曲线记录 | |||||||
安全保护装置 | 超温报警/压缩机过热保护/电机过电流保护/设备漏电保护 | |||||||
内容积(L) | 15 | 20 | 36 | 20 | 20 | 40 | ||
内尺寸(mm) | D | 220 | 250 | 300 | 250 | 250 | 300 | |
W | 310 | 320 | 400 | 320 | 320 | 400 | ||
H | 200 | 250 | 300 | 250 | 250 | 300 | ||
外尺寸(mm) | D | 530 | 560 | 700 | 630 | 630 | 710 | |
W | 450 | 480 | 560 | 520 | 530 | 610 | ||
H | 620 | 720 | 930 | 870 | 870 | 960 | ||
重量约(Kg) | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | ||
附 件 | 导线孔(¢50.¢100可选配)测试专用软木塞 | |||||||
性能测定于环境温度为+25℃时,无任何负荷的条件下 |
如果你对VT4003窄小型高低温试验箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |